За допомогою змішування отримують каву з незвичним поєднанням властивостей для отримання збалансованого продукту, в якому посилені такі бажані якості, як приємний смак, аромат, насиченість і привабливий зовнішній вигляд.
Обсмажування
Обсмажування — один з головних етапів в отриманні хорошої кави. При обсмажуванні зелені кавові зерна збільшуються в об'ємі і міняють колір із зеленого на коричневий.
Смак кави формується за допомогою багатьох складних ароматичних хімічних сполук. У залежності від того, властивості яких сполук хочуть проявити, підбирається оптимальний режим обсмажування.
Як правило виділяють 4 ступені обсмажування. Найлегша ступінь обсмаження зазвичай називається скандинавською, темніша — віденською, ще темніше французьке обсмажування. Найтемніша ступінь обсмаження називається італійською.
У європейській кавовій традиції, як правило, кава темного обсмаження використовується для приготування еспресо, легка ступінь обсмаження використовується частіше для заварювання кави у френч-пресі.
Поціновувачі кави виділяють більше ступенів обсмажування.
Стадія | Властивості зерен | Втрата ваги | Agtron | Температура (F)/(C) | Ознаки |
Несмажена | Сирі боби, 12% вологість. | 0,0 % | 99—81 | Кімнатна | Зелені (блідо-сірі із зеленим відтінком) та гладенькі. |
Корична | Виділення пари змушує біб розширюватися. | 13,0 % | 80—75 | 200—275/ 93—135 | Світло-коричневий колір. Легка насиченість смаку, слабкий аромат з хлібним запахом. Відсутність олії на поверхні. |
Американська | Боби продовжують збільшуватися у розмірах. Чути «перший крак». Вміст кислоти вищий, ніж цукру. | 14,0 % | 74—65 | 335—375/ 168—190 | Помірного світло-коричневого кольору, із сухою поверхнею, з «кислинкою», збережені відмінності між зернами, властиві зеленим бобам. Збільшуються в розмірі. |
City (міська) | Сильне збільшення розмірів бобу. Закінчується стадія «першого краку» | 15,0 % | 64—60 | 390—425/ 198—218 | Боби тріскаються (крак) від газів, що виділяються. |
Full City | Зерна сильно збільшуються. Баланс кислот і цукру. Початок стадії «другого краку». | 16,5 % | 60—50 | 435—445/ 223—229 | Коричневого кольору середньої насиченості, в основному з сухою поверхнею, місцями з'являються сліди олії. Збалансована кислотність, повна насиченість смаку. |
Віденська | Втрачена більша частина газу, кінець стадії «другого краку». | 17,0 % | 49—45 | 445—455/ 229—235 | Яскравого коричневого кольору, поява крапель олії на поверхні зерен, поява солодкувато-гірких тонів смаку. Приглушена кислотність, сильна насиченість. |
Espresso | Зменшення аромату, карамелізація цукру. | 18,0 % | 44—35 | 455—465/ 235—240 | Темна блискуча поверхня з плямами олії. Солодкувато-гіркий смак домінує. Кислотність приглушена. |
Французька | Радикальне зменшення кислотності, карамелізація цукру. | 19,0 % | 34—25 | 465—475/ 240—246 | Темного чорного кольору, зерна покриті олією. Запах паленої олії. Відмінності, характерні для зеленої кави повністю приглушені. Гіркий — солодко-гіркий смак домінує. |
Італійська | Зерно втрачає характерний аромат кави. | 20,0 % | 24—15 | 475—505/ 246—262 | Чорна, суха блискуча поверхня. Домінує палений гіркий смак. |
Кислотність — це один із специфічних термінів, який означає приємну гостроту смаку, а не кислий смак недостатньо обсмаженої кави.
Помел
Обсмажені зерна мелють в кавомолці. У залежності від того, як ви збираєтеся готувати каву, підбирається помел. Грубий помел використовується для приготування кави у френч-пресі і кавоварках типу фільтрової. Більш тонкий помел використовується для еспресо-машин. Найдрібніший помел — «в пил» — застосовується для приготування «кави по-східному» (в джезві) або для заварювання окропом у чашці.
Мелена кава досить швидко втрачає частину смаку та аромату, тому рекомендується молоти зерна безпосередньо перед вживанням.
До XIV століття кава росла в Ефіопії в дикому вигляді. Після, кавове дерево було привезено на Аравійський півострів. Наприкінці XVI...
детальнішеУ природі існує близько 70 видів кавових дерев - від карликових чагарників до 10-метрових велетнів. Існує два основних ботанічних види кавових
детальніше